Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Mon 12-Oct-2026  Early Chicago 341 5858
 Mon 12-Oct-2026  Early Miami 508 1184
 Mon 12-Oct-2026  Early Missouri 138 4955
 Mon 12-Oct-2026  Early Kentucky 847 3294
 Mon 12-Oct-2026  Midday Texas 149 2142
 Mon 12-Oct-2026  Daytime Tennessee 753 3420
 Mon 12-Oct-2026  Early Indiana 093 6671
 Mon 12-Oct-2026  Early Iowa 501 8853
 Mon 12-Oct-2026  Early Pennsylvania 428 0995
 Mon 12-Oct-2026  Early Tri State 875 5157
 Mon 12-Oct-2026  Early Michigan 128 6785
 Mon 12-Oct-2026  Early S.Carolina 662 5443
 Mon 12-Oct-2026  Early New Jersey 775 5722
 Mon 12-Oct-2026  Early Ohio 123 8545
 Mon 12-Oct-2026  Early Georgia 643 3716
 Mon 12-Oct-2026  Early Maryland 581 1056
 Mon 12-Oct-2026  Early Texas 409 0448
 Mon 12-Oct-2026  Morning Tennessee 899 2611
 Sun 11-Oct-2026  Evening Louisiana 182 2761
 Sun 11-Oct-2026  Late Night Georgia 762 5548
 Sun 11-Oct-2026  Late New Mexico 741 0616
 Sun 11-Oct-2026  Late Virgina 860 8903
 Sun 11-Oct-2026  Late North Carolina 766 3088
 Sun 11-Oct-2026  Late Ontario 084 1111
 Sun 11-Oct-2026  Late West Canada 307 0162
 Sun 11-Oct-2026  Late Kentucky 792 7664
 Sun 11-Oct-2026  Evening Washington 396 ****
 Sun 11-Oct-2026  Late Indiana 998 4090
 Sun 11-Oct-2026  Late Iowa 834 8908
 Sun 11-Oct-2026  Late Quebec 331 8316
 Sun 11-Oct-2026  Late New Jersey 075 0685
 Sun 11-Oct-2026  Late Connecticut 500 3621
 Sun 11-Oct-2026  Late New York 321 7319
 Sun 11-Oct-2026  Evening Arizona 078 ****
 Sun 11-Oct-2026  Late Chicago 567 1746
 Sun 11-Oct-2026  Late Idaho 753 5527
 Sun 11-Oct-2026  Evening Kansas 674 ****
 Sun 11-Oct-2026  Evening Oklahoma 195 ****
 Sun 11-Oct-2026  Evening Nebraska 517 ****
 Sun 11-Oct-2026  Late Missouri 057 8154
 Sun 11-Oct-2026  Late Wisconsin 814 8767
 Sun 11-Oct-2026  Late Miami 648 7797
 Sun 11-Oct-2026  Evening Colorado 845 ****
 Sun 11-Oct-2026  Late California 987 2430
 Sun 11-Oct-2026  Late Arkansas 819 5967
 Sun 11-Oct-2026  Late Maryland 357 8246
 Sun 11-Oct-2026  Late Delaware 685 9071
 Sun 11-Oct-2026  Late Wash. D.C 648 1638
 Sun 11-Oct-2026  Late Michigan 713 1848
 Sun 11-Oct-2026  Late Ohio 120 3160
 Sun 11-Oct-2026  Evening Tennessee 711 8799
 Sun 11-Oct-2026  Late Minnesota 005 ****
 Sun 11-Oct-2026  Evening Minnesota 005 ****
 Sun 11-Oct-2026  Late Pennsylvania 348 5783
 Sun 11-Oct-2026  Late South Carolina 298 9269
 Sun 11-Oct-2026  Late Tri State 084 1089
 Sun 11-Oct-2026  Late Georgia 647 8246
 Sun 11-Oct-2026  Early Idaho 277 6932
 Sun 11-Oct-2026  Early California 172 ****
 Sun 11-Oct-2026  Midday Colorado 433 ****
 Sun 11-Oct-2026  Early North Carolina 628 8153
 Sun 11-Oct-2026  Early New Mexico 575 1911
 Sun 11-Oct-2026  Early New York 145 7378
 Sun 11-Oct-2026  Midday Wisconsin 435 3281
 Sun 11-Oct-2026  Early Ontario 329 1403
 Sun 11-Oct-2026  Early Virgina 638 6347
 Sun 11-Oct-2026  Early Wash. D.C 936 1995
 Sun 11-Oct-2026  Midday Kansas 793 ****
 Sun 11-Oct-2026  Early Delaware 382 7126
 Sun 11-Oct-2026  Early Connecticut 125 6427
 Sun 11-Oct-2026  Early Chicago 135 7451
 Sun 11-Oct-2026  Early Miami 516 5329
 Sun 11-Oct-2026  Early Missouri 750 2128
 Sun 11-Oct-2026  Early Kentucky 798 8917
 Sun 11-Oct-2026  Early Tri State 370 4189
 Sun 11-Oct-2026  Early Iowa 804 9195
 Sun 11-Oct-2026  Early Indiana 730 0107
 Sun 11-Oct-2026  Early Pennsylvania 520 7092
 Sun 11-Oct-2026  Early New Jersey 738 7142
 Sun 11-Oct-2026  Early Michigan 534 1546